1. 年別疾患別入院患者数
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 冠動脈疾患 | 141 | 128 | 109 | 134 | 138 |
| 急性心筋梗塞 | 23 | 17 | 13 | 23 | 19 |
| 不安定狭心症 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 労作性狭心症 | 47 | 44 | 42 | 47 | 38 |
| 陳旧性心筋梗塞 | 15 | 31 | 16 | 14 | 18 |
| 冠攣縮性狭心症 | 25 | 22 | 19 | 31 | 39 |
| 胸痛症候群 | 26 | 11 | 15 | 17 | 20 |
| 心不全 | 149 | 141 | 142 | 175 | 166 |
| 不整脈 | 39 | 29 | 28 | 37 | 35 |
| 末梢動脈疾患 | 10 | 6 | 13 | 22 | 30 |
| 高血圧 | 7 | 7 | 6 | 13 | 7 |
| 静脈血栓症/肺塞栓症 | 4 | 8 | 12 | 11 | 10 |
| 先天性心疾患 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 弁膜症 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 心筋症 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 心膜疾患 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 大動脈疾患 | 11 | 7 | 7 | 1 | 7 |
| 肺高血圧 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 糖尿病 | 12 | 9 | 4 | 2 | 6 |
| 脳血管障害 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| 慢性腎臓病 | 3 | 7 | 14 | 12 | 6 |
| 睡眠時無呼吸 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 感染症 | 118 | 84 | 95 | 124 | 111 |
| その他 | 62 | 46 | 51 | 61 | |
| 心停止 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 合 計 | 512 | 507 | 494 | 590 | 591 |
2. 年別循環器内科検査数
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 運動負荷心電図 | 161 | 153 | 164 | 123 | 169 |
| マスター心電図 | 10 | 3 | 38 | 2 | 15 |
| トレッドミル負荷心電図 | 89 | 86 | 71 | 58 | 72 |
| 心肺運動負荷検査(CPX) | 62 | 52 | 41 | 49 | 53 |
| 負荷AB1 | 12 | 14 | 14 | 29 | |
| ホルター心電図 | 148 | 124 | 115 | 88 | 101 |
| エコー検査 | 4323 | 4537 | 4792 | 5177 | 4565 |
| 経胸壁心エコー | 3458 | 3628 | 3606 | 3947 | 3505 |
| 経食道心エコー | 5 | 7 | 5 | 15 | 1 |
| 末梢血管エコー(頚、腎、下肢) | 859 | 900 | 1179 | 1193 | 1037 |
| 負荷心エコー | 1 | 2 | 2 | 22 | 22 |
| 心筋シンチグラフィ | 265 | 265 | 156 | 201 | 153 |
| 心臓CT検査 | 170 | 158 | 161 | 174 | 173 |
| 心臓MRI検査 | 15 | 4 | 4 | 2 | 14 |
| 心臓カテーテル検査 | 181 | 158 | 154 | 196 | 233 |
| 冠攣縮誘発試験 | 46 | 36 | 36 | 42 | 60 |
| 経皮的冠動脈インターベンション | 51 | 42 | 33 | 52 | 49 |
| 末梢血管インターベンション | 11 | 4 | 16 | 25 | 32 |
| ペースメーカー植込み | 23 | 16 | 13 | 22 | 23 |
| 副腎静脈サンプリング | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 心筋生検 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 |



